Revue Technique Subaru Impreza: Liste des codes de panne (DTC)
Revue Technique Subaru Impreza / Carrosserie / Immobilisateur (diagnostic) / Liste des codes de panne (DTC)
A: LISTE
DTC | Article | Contenue de diagnostic | Nº d'index | |
Sans OBD | Avec OBD | |||
53 | P1571 | Reference Code Incompatibility (Incompatibilité de code de référence) | Incompatibilité de code de référence entre l'ECM IMMO et l'ECM | <Voir 20, DTC P1571 - INCOMPATIBILITE DE CODE DE REFERENCE -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
P1572 | Défaut du circuit de l'IMMO (Sauf circuit d'antenne) | Panne de communication entre l'ECM IMMO et l'ECM | <Voir IM-21, DTC P1572 - DEFAUT DU CIRCUIT DE l'IMMO (SAUF CIRCUIT D'ANTENNE) -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | |
P1574 | Key Communication Failure (Défaut de la communication de la clé) | L'ECM IMMO n'a pas vérifié le code d'identification de la clé (transpondeur). | <Voir IM-24, DTC P1574 - DEFAUT DE LA COMMUNICATION DE LA CLE -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | |
P0153 | Use of Unregistered Key (Utilisation de la clé non immatriculée) | Clé du système d'immobilisateur incorrecte (utilisation d'une clé non enregistrée dans l'ECM IMMO). | <Voir IM-25, DTC P0153 - CLE DE SYSTEME D'IMMOBILISATEUR INCORRECTE (UTILISATION D'UNE CLE NON ENREGISTREE) -, Tableau de dépistage des pannes avec les codes de panne.> | |
P1576 | EGI Control Module EEPROM (EEPROM du module de commande EGI) | ECM en panne | <Voir IM-25, DTC P1576 - EEPROM DU MODULE DE COMMANDE EGI -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | |
P1577 | IMM Control Module EEPROM (EEPROM du module de commande d'immobilisateur) | ECM IMMO en panne | <Voir IM-25, DTC P1577 - EEPROM DU MODULE DE COMMANDE D'IMMOBILISATEUR -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> | |
P1570 | ANTENNE | Antenne défectueuse | <Voir IM-26, DTC P1570 - ANTENNE -, Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne.> |
NOTE:
- Si l'on lit le code de panne sauf modèles avec MONITEUR DE SELECTION SUBARU, l'élément ne peut pas être spécifié. Par conséquent, diagnostiquez tous les éléments.
- Lorsqu'un autre code de panne que celui de l'immobilisateur sur-mentionné a été sorti, effectuez le diagnostic pour le code de panne du moteur. <Voir EN(SOHC)-80, Liste des codes de panne (DTC).>ou <Voir EN(SOHCw/ oOBD)-59, Liste des codes de panne (DTC).> ou <Voir EN(DOHC TURBO)-73, Liste des codes de panne (DTC).>
Tableau de dépistage des pannes pour le témoin d'immobilisateur
A: INSPECTION
1. VERIFIEZ LE CIRCUIT DU TEMOIN D'IMMOBILISATEUR
SCHEMAS ELECTRIQUES:
Nº
Etape
Vérifier
Oui
Non
1
VERIFIEZ QUE LE TEMOIN D'IMMOBILISAT ...
Tableau de dépistage des pannes à l'aide des codes de panne
A: DTC P1571 - INCOMPATIBILITE DE CODE DE REFERENCE
DIAGNOSTIC:
Incompatibilité de code de référence entre l'ECM IMMO et l'ECM
Nº
Etape
Vérifier
...
D'autres materiaux:
Super raccord multiple (SMJ)
A: COMMENT UTILISER LES SUPERS RACCORDS MULTIPLES (SMJ)
La "SMJ" (super raccord multiple) indiquée dans les schémas électriques est
représentée sous une forme simplifiée.
B: DISPOSITION DES BORNES
C: REPOSE
Couple de serrage:
T: 4,4 N*m (0,45 kgf-m)
NOTE:
Alignez les parties mâle et femelle des connecteurs
avant de serrer le bo ...