Revue Technique Subaru Impreza: Panne générale du moteur
A: INSPECTION
NOTE: "CLASSE" figurant dans l'organigramme s'appliquent à une caractérisation de la fréquence des causes possibles de la panne, de "Fréquemment" à "Rarement".
- - Fréquemment
- - Parfois
- - Rarement
| PANNE | PIECES DEFECTUEUSES, ETC. | CAUSE POSSIBLE | CLASSE |
| 1. Le moteur ne démarre pas. | |||
| 1) Le démarreur ne tourne pas. | Démarreur | Faisceaux défectueux entre la batterie et le démarreur | B |
| Contact défectueux de démarreur | C | ||
| Contacteur inhibiteur ou contact de point mort défectueux | C | ||
| Démarreur défectueux | B | ||
| Batterie | Mauvaise connexion aux bornes | A | |
| Batterie épuisée | A | ||
| Circuit de charge défectueux | B | ||
| Frottement | Grippage du vilebrequin et des paliers de bielle | C | |
| Grippage de l'arbre à cames | C | ||
| Grippage ou blocage du piston et du cylindre | C | ||
| 2) Pas de combustion initiale | Démarreur | Démarreur défectueux | C |
| Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> |
A |
||
| Canalisation de carburant | Pompe à carburant et relais défectueux | A | |
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | B | ||
| Courroie | Défectueuse | B | |
| Mauvaise distribution | B | ||
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | C | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | C | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | B | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | B | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| 3) Combustion initiale correcte |
Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> |
A |
|
| Système d'admission | Joint plat défectueux du collecteur d'admission | B | |
| Joint plat défectueux du corps de papillon | B | ||
| Canalisation de carburant | Pompe à carburant et relais défectueux | C | |
| Canalisation de carburant obstruée | C | ||
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | B | ||
| Courroie | Défectueuse | B | |
| Mauvaise distribution | B | ||
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | C | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | C | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | B | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | B | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| 4) Le moteur cale après combustion initiale. | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Conduit d'admission lâché ou fêlé | B | |
| Flexible PCV lâché ou fêlé | C | ||
| Flexible à dépression lâché ou fêlé | C | ||
| Joint plat défectueux du collecteur d'admission | B | ||
| Joint plat défectueux du corps de papillon | B | ||
| Elément de l'épurateur d'air encrassé | C | ||
| Canalisation de carburant | Canalisation de carburant obstruée | C | |
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | B | ||
| Courroie | Défectueuse | B | |
| Mauvaise distribution | B | ||
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | C | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | C | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | B | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | B | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| 2. Ralenti irrégulier et calage du moteur | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Conduit d'admission lâché ou fêlé | A | |
| Flexible PCV lâché ou fêlé | A | ||
| Flexible à dépression lâché ou fêlé | A | ||
| Joint plat défectueux du collecteur d'admission | B | ||
| Joint plat défectueux du corps de papillon | B | ||
| Soupape PCV défectueuse | C | ||
| Chapeau de filtre à huile desserré | B | ||
| Elément de l'épurateur d'air encrassé | C | ||
| Canalisation de carburant | Pompe à carburant et relais défectueux | C | |
| Canalisation de carburant obstruée | C | ||
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | B | ||
| Courroie | Mauvaise distribution | C | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | B | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | B | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | B | ||
| Mauvaise portée des soupapes | B | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | B | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | B | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | A | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| Circuit de lubrification | Pression d'huile incorrecte | B | |
| Joint plat défectueux du cache-culbuteurs | C | ||
| Système de refroidissement | Surchauffe | C | |
| Divers | Mauvais fonctionnement du système de contrôle des émissions évaporatives | A | |
| Papillon bloqué ou endommagé | B | ||
| Câble d'accélérateur déréglé | C | ||
| 3. Manque de puissance, hésitation et mauvaise accélération | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Conduit d'admission lâché ou fêlé | A | |
| Flexible PCV lâché ou fêlé | A | ||
| Flexible à dépression lâché ou fêlé | B | ||
| Joint plat défectueux du collecteur d'admission | B | ||
| Joint plat défectueux du corps de papillon | B | ||
| Soupape PCV défectueuse | B | ||
| Chapeau de filtre à huile desserré | B | ||
| Elément de l'épurateur d'air encrassé | A | ||
| Canalisation de carburant | Pompe à carburant et relais défectueux | B | |
| Canalisation de carburant obstruée | B | ||
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | C | ||
| Courroie | Mauvaise distribution | B | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | B | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | B | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | B | ||
| Mauvaise portée des soupapes | B | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | B | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | A | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| Circuit de lubrification | Pression d'huile incorrec | B | |
| Système de refroidissement | Surchauffe | C | |
| Refroidissement excessif | C | ||
| Divers | Mauvais fonctionnement du système de contrôle des émissions évaporatives | A | |
| 4. A-coups | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Conduit d'admission lâché ou fêlé | A | |
| Flexible PCV lâché ou fêlé | A | ||
| Flexible à dépression lâché ou fêlé | A | ||
| Joint plat défectueux du collecteur d'admission | B | ||
| Joint plat défectueux du corps de papillon | B | ||
| Soupape PCV défectueuse | B | ||
| Chapeau de filtre à huile desserré | B | ||
| Elément de l'épurateur d'air encrassé | B | ||
| Canalisation de carburant | Pompe à carburant et relais défectueux | B | |
| Canalisation de carburant obstruée | B | ||
| Panne sèche ou insuffisance de carburant | C | ||
| Courroie | Mauvaise distribution | B | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | B | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | C | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | C | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | A | ||
| Huile pour moteur inadéquate (Faible viscosité) | B | ||
| Système de refroidissement | Surchauffe | B | |
| Divers | Mauvais fonctionnement du système de contrôle des émissions évaporatives | C | |
| 5. Le moteur ne revient pas au ralenti. | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Flexible à dépression lâché ou fêlé | A | |
| Divers | Papillon bloqué ou endommagé | A | |
| Câble d'accélérateur déréglé | B | ||
| 6. Auto-allumage | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système de refroidissement | Surchauffe | B | |
| Divers | Mauvais fonctionnement du système de contrôle des émissions évaporatives | B | |
| 7. Postcombustion dans le système d'échappement | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Conduit d'admission lâché ou fêlé | C | |
| Flexible PCV lâché ou fêlé | C | ||
| Flexible à dépression lâché ou fêlé | B | ||
| Soupape PCV défectueuse | B | ||
| Bouchon de remplissage d'huile dévissé | C | ||
| Courroie | Mauvaise distribution | B | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | B | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | B | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | C | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | C | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | A | ||
| Circuit de lubrification | Pression d'huile incorrecte | C | |
| Système de refroidissement | Refroidissement excessif | C | |
| Divers | Mauvais fonctionnement du système de contrôle des émissions évaporatives | C | |
| 8. Détonation | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Chapeau de filtre à huile desserré | B | |
| Courroie | Mauvaise distribution | B | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | C | |
| Mauvaise distribution des soupapes | B | ||
| Système de refroidissement | Surchauffe | A | |
| 9. Consommation excessive d'huile pour moteur | Système d'admission | Flexible PCV lâché ou fêlé | A |
| Soupape PCV défectueuse | B | ||
| Chapeau de filtre à huile desserré | C | ||
| Compression | Queue de soupape défectueuse | A | |
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | A | ||
| Circuit de lubrification | Boulons de fixation de la pompe à huile desserrés et joint plat défectueux | B | |
| Joint défectueux du filtre à huile | B | ||
| Joint d'huile défectueux du vilebrequin | B | ||
| Joint plat défectueux du cache-culbuteurs | B | ||
| Bouchon de vidange desserré ou joint plat défectueux | B | ||
| Desserrage des boulons de fixation du carter d'huile ou carter d'huile défectueux | B | ||
| 10. Consommation excessive de carburant | Système de commande de moteur <Voir EN(SOHC)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> ou <Voir EN(SOHCw/oOBD)-2 Procédure de dépistage des pannes de base.> | A | |
| Système d'admission | Elément de l'épurateur d'air encrassé | A | |
| Courroie | Compression Jeu de soupapes | B | |
| Compression | Jeu de soupapes incorrect | B | |
| Bougies desserrées ou joint plat défectueux | C | ||
| Boulons de culasse lâchés ou joint plat défectueux | C | ||
| Mauvaise portée des soupapes | B | ||
| Queue de soupape défectueuse | C | ||
| Usure ou bris du ressort de soupape | C | ||
| Usure ou bris des segments de piston, du cylindre ou du piston | B | ||
| Mauvaise distribution des soupapes | B | ||
| Circuit de lubrification | Pression d'huile incorrecte | C | |
| Système de refroidissement | Refroidissement excessif | C | |
| Divers | Câble d'accélérateur déréglé | B | |
E: Inspection
1. BLOC-CYLINDRES
1) Vérifiez visuellement les fêlures et le dégât. Inspectez les zones importantes à l'aide d'un système adéquat 2) Assurez-vous que le ...
Bruits anormaux au moteur
A: INSPECTION
Type de bruit
Observations
Cause possible
Bruit de cliquetis régulier
Le bruit augmente lorsque l'on
augmente le régime du moteur.
...
D'autres materiaux:
Ensemble balais d’essuie-glace de pare-brise
1. Écartez le bras d’essuie-glace du pare-brise.
ATTENTION Tenez le bras d’essuie-glace lors
du remplacement du balai d’essuieglace.
Tenir le balai
d’essuie-glace peut entraîner la déformation de celui-ci.
Bouton de verrouillage
2. Tenez le raccord de balai d’essuieglace à la main, appuyez sur le
bouton de verrouillage pour libérer le ver ...